PostgreSQL数据库字段和MySQL数据库字段对照表
如果将PostgreSQL数据库的表和内容 复制到一个mysql数据库的表里,这是常用字段类型的对照表
| 字段大类 | PostgreSQL 字段类型 | MySQL 字段类型 |
|---|---|---|
| 整数类型 | integer | INT |
| smallint | SMALLINT | |
| bigint | BIGINT | |
| 浮点数类型 | real | FLOAT |
| double precision | DOUBLE | |
| 定点数类型 | numeric(p, s) | DECIMAL(p, s) |
| 文本类型 | text | TEXT |
| character(n) | CHAR(n) | |
| character varying(n) | VARCHAR(n) | |
| citext | VARCHAR(n) (with COLLATE utf8_bin) | |
| 日期和时间类型 | date | DATE |
| time | TIME | |
| timestamp | DATETIME | |
| timestamptz | DATETIME (with appropriate time zone) | |
| 布尔类型 | boolean | BOOLEAN |
| 二进制数据类型 | bytea | BLOB |
| UUID | uuid | CHAR(36) (as string) |
| 枚举类型 | enum | ENUM |
| 几何数据类型 | point | GEOMETRY |
| line | GEOMETRY | |
| polygon | GEOMETRY | |
| 网络地址类型 | inet | CHAR(45) (as string) |
| cidr | CHAR(43) (as string) | |
| macaddr | CHAR(17) (as string) |
